Jagoda pychotka 200 g
Wystaw opinię o produkcie
Jagoda pychotka 200 g
Opis
| Pojemność | 225ml | |
| Masa netto | 200g | |
| Opakowanie | słoik | |
| Ilość w zgrzewce | 6 | |
| Ilość zgrzewek na warstwie | 31 | |
| Ilość zgrzewek na palecie | 279 | |
| Kod EAN | 5901641005919 | |
| Wartość odżywcza w | 100g | % RWS |
|---|---|---|
| Wartość Energetyczna | 523kJ/127kcal | 6% |
| Tłuszcz | 0g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | 0% |
| Węglowodany | 31g | 12% |
| w tym cukry | 21g | 24% |
| Białko | 0,6g | 1% |
| Sól | 0g | 0% |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.